Смета на обустройство скважины глубиной до 80м


Исходные условия:
Н насоса = Н ст + Н пониж. + Н г.б. + Н дом + 10%
Н ст - статич. уровень
Н пониж - (статич. уровень - динамич. уровень)
Н г.б. - давл. в гидробаке (40м)
Н дом - высота максимальной точки водоразбора


Глубина скважины 50м
Статич. уровень
Динамический уровень
Расстояние от врезки в дом до скважины
Отметка опускания насоса, м 30м


Наименование Ед К-во Ст-ть,руб. Сумма,руб.
1 Насос: "Grundfos " SQ 3-85 шт 1 32500,00 32500,00
2 Оголовок скважины 133/40 шт 1 2800,00 2800,00
3 Реле давления шт 1 2200,00 2200,00
4 Манометр шт 1 450,00 450,00
5 Трос нерж. д-р:3мм в два витка. мп 61 52,00 3172,00
6 Кабель 3x2,5 мп 50 76,00 3800,00
7 Комплект термомуфт мп 1 650,00 650,00
8 Фильтр косой на1" шт 0 620,00 0,00
9 Труба PPR д-р:40 мм мп 0 80,00 0,00
10 Труба PPR д-р:32мм мп 35 62,00 2170,00
11 Труба PPR д-р:20мм мп 0 60,00 0,00
12 Обртный клапан 11/4" шт 1 450,00 450,00
13 муфта комбинированная32х1' шт 5 210,00 1050,00
14 муфта комбинированная32х1' разъемная шт 0 350,00 0,00
15 Кран шаровой на1" шт 4 480,00 1920,00
16 Кран шаровой 1/2" шт 2 310,00 620,00
17 угол 1" шт 1 160,00 160,00
18 уголок ПНД32мм шт 1 350,00 350,00
19 нипель 1,25" шт 1 120,00 120,00
20 уголок ПНД40мм шт 1 120,00 120,00
21 угол 1/2" шт 1 90,00 90,00
22 Гидроаккумулятор 50лит. шт 1 5500,00 5500,00
23 Тройник 1/2" шт 1 150,00 150,00
24 Переход 1/2" на гиб. Подвод шт 1 80,00 80,00
25 Футорка 1/2"\1" шт 1 80,00 80,00
26 Футорка 1"\1/4" шт 1 160,00 160,00
27 Пятипроход шт 1 450,00 450,00
28 Тройник 1" шт 1 150,00 150,00
29 Переход 1"\1/4" шт 1 120,00 120,00
30 Гибкий подвод шт 3 600,00 1800,00
31 вилка электрическая. шт 1 70,00 70,00
  Итого оборудование:       61182,00
1 Земляные работы   0 0,00 0,00
2 Транспортные и накладные расходы   1 6000,00 6000,00
3 Монтаж оборудования   1 35000,00 35000,00
4 Кессон L - 2м. D - 1м. шт 1 22000,00 22000,00
5 Монтаж кессона шт 1 5000,00 5000,00
  ИТОГО:       129182,00


Цена указана без стоимости земляных работ
Flash-вставка не отображается
Новости      О компании      Цены        Вакансии         Контакты      Карта сайта
Flash-вставка не отображается
Технология бурения скважин на воду
3D ролики о бурении

"Лучше один раз увидеть..."!
Flash-вставка не отображается
Чёрный список бурильщиков

Анализ питьевой воды и бытовые фильтры для воды !
Без флеша
   Виртуальный менеджер
Копирование материалов разрешено только при наличии прямой ссылки на наш сайт.
Copyright © 2008-2009 "Burnavod.ru - бурение скважин на воду". Все права защищены.
Поддержка и раскрутка сайта: Web-студия Vektra АкваЭксперт.ру: рейтинг сайтов водной тематики Rambler's Top100